| Halv Marathon | Tid |
| Alex Nielsen | 2.35.16 |
| Maud Hjortshøj | 2.41.02 |
| Torben Dalsgaard | 2.45.03 |
| Pia Kirkegaard Nielsen | 2.45.27 |
| Charlotte U. Sørensen | 2.45.27 |
| Jon Calvin Nielsen | 3.01.27 |
| Rikke Moltke Steen | 3.01.27 |
| Nancy Weisbjerg | 3.33.34 |
| Helle Middelhede | 3.33.34 |
| Bo Kjems | DNF |
| Mai Helld | DNF |
| Marathon | Tid |
| Dannie Lindved | 3.51.38 |
| Preben K. Eriksen | 5.22.16 |
| Chatrine C. Jeppesen | 5.37.16 |
| Klaus Egedsø | 6.51.30 |
| Christian B. Haarup | 6.59.12 |
| Lennart G. Hansen | DNF ( 2 runder 3.17.0) |
