Videre til indholdRunde | |
Navn | Tid |
Camilla Severinsen | 1.32.15 (2 runder) |
Christian Jørgensen | 0.47.00 |
Henrik Ladefoged | 1.00.58 |
Lars Jørgensen | 0.52.50 |
Leutrime Ladefogde | 1.43.30 |
Michael Pedersen | 1.43.30 (2 runder) |
NO | 0.46.47 |
Marathon | 6 Runder |
Navn | Tid |
Daniel Andersen | 3.34.00 (4 runder) |
Ejgil Eriksen | 5.08.33 |
Heine Worm | 5.24.06 |
Ib Jensen | 5.37.34 |
Jesper Duus | 4.48.43 |
Kristian Fast | 2.31.24 (3 runder) |
mikael Lassen | 6.01.20 |
Peter Klarlund | 2.15.56 ( 2 runder) |
Halv marathon | 3 Runder |
Navn | Tid |
Alex Nielsen | 2.47.47 |
Anders Nielsen | 2.24.28 |
Anders Petersen | 2.28.31 |
Anne Dorte Sørensen | 2.02.35 (2 runder) |
Brian Christensen | 2.19.35 |
Brian Klaster | 2.39.59 |
Charlotte Sørensen | 2.50.42 |
Christina Frandsen | |
Dorthe Nielsen | 2.02.30 (2 runder) |
Dorthe Snabe | 2.38.17 |
Finn Jacobsen | 2.51.26 |
Gitte Askær | 2.28.41 |
Hans Westh | 2.45.25 |
Jan K. Lauritsen | 2.29.59 |
Jan R. Nielsen | |
Jytte Jacobsen | 2.48.34 |
Kenneth Kejlberg | 2.08.00 |
Lars Hansen | 2.29.59 |
Lone Hansen | 2.44.00 |
Mette Ernstsen | 2.14.15 (2 runder) |
Michael Jensen | 2.29.59 |
Morten G. Jespersen | 2.33.17 |
Niels Rossen | 2.23.57 |
Pia Jepsen | 3.03.00 |
Pia Nielsen | 2.57.07 |
Poul Snabe | 2.10.30 |
Thomas Hollitsch | 3.03.00 |
Torben Dalsgaard | 2.19.35 |
Ulrik Koch | 2.09.42 |
Jakob Worsøe | 2.15.23 |