| STARTGRUPPE 1 START KL. 9.30 | ||
| START NUMMER | HALV MARATHON | TID |
| 22 | Alex Nielsen | 02:08:22 |
| 28 | Gitte Askær | 02:06:56 |
| 29 | Bente Dinesen | 02:01:53 |
| 30 | Yoghoob Fantassi | 01:38:00 |
| 31 | Bente Skov Kirkelund | 02:32:21 |
| START NUMMER | MARATHON | TID |
| 60 | Vagn Kirkelund | 04:41:06 |
| 59 | Per Jakobsen | DNS |
| 58 | Torben Vad Nissen | 03:56:25 |
| 57 | Steen Christiansen | 03:56:25 |
| 56 | Per Snedker | 04:00:15 |
| STARTGRUPPE 2 START KL. 10.45 | ||
| START NUMMER | HALV MARATHON | TID |
| 32 | Pia Nielsen | 02:05:01 |
| 33 | Rikki Lauersen | 02:05:03 |
| 34 | Bettina Rahbek | 01:55:06 |
| 35 | Charlotte Sørensen | 02:06:23 |
| 36 | Anita Dainese | 02:27:00 |
| 37 | Anja Christensen | 02:03:24 |
| 38 | Mona Hjorth Jacobsen | 02:05:07 |
| 39 | Thomas Haenschkle | DNS |
| 40 | Heidi Dahlin | 02:27:00 |
| 41 | Karina Bilstrup | 02:27:00 |
