| Start Gruppe 1 kl. 10.30 | |
| HALV MARATHON | TID |
| Pia Nielsen | 02:22:37 |
| Bettina Rahbek | 02:01:14 |
| Signe Fisker | 02:48:54 |
| Gitte Askær | 02:24:36 |
| Rikke Marie Moltke | 02:35:40 |
| Jane Egbo | 02:35:40 |
| Anne Jacobsen | 02:48:54 |
| Start gruppe 2 kl.11.00 | |
| HALV MARATHON | TID |
| Alex Nielsen | 02:08:36 |
| Rikki Laursen | 02:08:26 |
| Birgitte Brinck-Jensen | DNF |
| Charlotte Sørensen | 02:11:45 |
| Flemming Østergaard | 02:12:34 |
| Anja Christiansen | 02:08:58 |
| Mona Jakobsen | 02:08:31 |
